QUALITY YOU CAN VERIFY
Certificate of Analysis
Every batch is independently tested. Choose a lab and look up the COA, HPLC, and mass spec results for any product.
Showing 23 of 23 products — independently verified by americanpepslab.com
| Product | Batch | Purity | Test Date | COA | HPLC | Mass Spec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOD 9604 | 195066 | 99.6% | Feb 12, 2026 | COA | HPLC | MS |
| BPC-157 | 110104 | 99.3% | Feb 18, 2026 | COA | HPLC | MS |
| BPC-157 + TB-500 Peptide Blend | 110123 | 99.4% | Feb 24, 2026 | COA | HPLC | MS |
| Cagrilintide | 166159 | 99.3% | Feb 13, 2026 | COA | HPLC | MS |
| CJC-1295 No Dac & Ipamorelin | 164036 | 99.0% | Feb 12, 2026 | COA | HPLC | MS |
| GHK-Cu | 410120 | 99.2% | Feb 12, 2026 | COA | HPLC | MS |
| Glow BPC-157 + GHK-CU + TB-500 Peptide Blend 70mg Total | 174036 | 99.3% | Feb 13, 2026 | COA | HPLC | MS |
| Hexarelin | 117028 | 99.3% | Feb 20, 2026 | COA | HPLC | MS |
| Ipamorelin | 110074 | 99.4% | Feb 12, 2026 | COA | HPLC | MS |
| Kisspeptin-10 | 110098 | 99.0% | Feb 18, 2026 | COA | HPLC | MS |
| KLOW Blend - GHK-CU + TB-500 + BPC-157 + KPV 10mg - Total 80mg | 119748 | 99.2% | Feb 24, 2026 | COA | HPLC | MS |
| MOTS-c | 110027 | 99.0% | Feb 21, 2026 | COA | HPLC | MS |
| NAD+ | 110040 | 99.6% | Feb 12, 2026 | COA | HPLC | MS |
| Oxytocin | 126051 | 99.3% | Feb 21, 2026 | COA | HPLC | MS |
| PT-141 | 119710 | 99.5% | Feb 23, 2026 | COA | HPLC | MS |
| Retatrutide | 114411 | 99.1% | Feb 19, 2026 | COA | HPLC | MS |
| Selank | 110153 | 99.0% | Feb 13, 2026 | COA | HPLC | MS |
| Semaglutide | 110168 | 99.3% | Feb 19, 2026 | COA | HPLC | MS |
| Semax | 110043 | 99.0% | Feb 20, 2026 | COA | HPLC | MS |
| Sermorelin | 19988 | 99.3% | Feb 13, 2026 | COA | HPLC | MS |
| TB-500 | 542113 | 99.5% | Feb 13, 2026 | COA | HPLC | MS |
| Tesamorelin | 110115 | 99.7% | Feb 17, 2026 | COA | HPLC | MS |
| Tirzepatide | 110169 | 99.3% | Feb 21, 2026 | COA | HPLC | MS |
No products match your search.